
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
本月 |
---|
1. | beatrixwashere
102 | 00:03.02 | 2. | Polaris.
13 | 00:03.34 | 3. | Szofi
3 | 00:03.63 | 4. | 245 | 00:04.19 | 5. | V Perm
10 | 00:04.27 | 6. | Johnnykey
24 | 00:04.45 | 7. | KarasuKarasu
| 00:04.47 | 8. | sunflower554
5 | 00:04.95 | 9. | abandon777
53 | 00:05.35 | 10. | Nanghty#2175
66 | 00:05.50 | 11. | OuO Seal
8 | 00:05.62 | 12. | ZSsst
20 | 00:05.99 | 13. | mirotic
54 | 00:06.30 | 14. | fishysua
142 | 00:06.94 | 15. | Alvita
17 | 00:07.03 | 16. | destiney
| 00:07.28 | 17. | FunAcroFly
61 | 00:07.40 | 18. | bristerchan
| 00:07.50 | 19. | Lanmo
41 | 00:08.43 | 20. | oyatugaman
28 | 00:08.64 |
| 本週 |
---|
1. | Polaris.
13 | 00:03.76 | 2. | OuO Seal
8 | 00:05.62 | 3. | FunAcroFly
61 | 00:07.40 | 4. | bristerchan
| 00:08.07 | 5. | Lanmo
41 | 00:08.43 | 6. | Tuffi
24 | 00:08.95 | 7. | yyyyyyyejin
68 | 00:09.08 | 8. | 喵緹
11 | 00:09.98 | 9. | Deglis
36 | 00:10.50 | 10. | jdubs
136 | 00:11.65 | 11. | weiziyue0000
| 00:13.25 | 12. | martosss
94 | 00:13.97 | 13. | clareras
| 00:14.89 | 14. | Black Porridge
6 | 00:16.24 | 15. | 370zsr
| 00:17.06 | 16. | Aal
21 | 00:18.96 | 17. | 0mega
197 | 00:19.04 | 18. | Tintin
6 | 00:21.71 | 19. | CTCCTES
| 00:25.43 | 20. | yokin
49 | 00:32.65 |
| 本日 |
---|
1. | Tuffi
24 | 00:08.95 | 2. | martosss
94 | 00:13.97 | 3. | clareras
| 00:14.89 | 4. | 0mega
197 | 00:19.04 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
294 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
233 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
271 | 00:02.81 | 7. | 245 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
50 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
91 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
294 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
233 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | 6. | 245 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
50 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.02 | 10. | Make
271 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
294 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
233 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | 6. | Make
271 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
91 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
50 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.186 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 | 3. | xiouo 1 | 00:03.949 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-12 16:30:35
zh.puzzle-norinori.com