
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
106 | 00:59.41 | | 2. | Oryn
180 | 01:23.46 | | 3. | KkLewandowski
82 | 01:27.68 | | 4. | Komaf
19 | 01:55.51 | | 5. | llmt9
99 | 02:13.28 | | 6. | evanfrogg
| 03:11.41 | | 7. | Odenzon
38 | 03:39.42 | | 8. | Dorice
271 | 03:41.66 | | 9. | laries
43 | 04:26.56 | | 10. | FunAcroFly
137 | 04:59.58 | | 11. | HumanAlgorithm
10 | 16:13.31 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
106 | 00:59.41 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:18.52 | | 2. | 飞飞
52 | 00:27.28 | | 3. | Make
285 | 00:27.90 | | 4. | tantanaaa
105 | 00:28.48 | | 5. | emdaatoh
101 | 00:28.92 | | 6. | jaybrainer
270 | 00:35.22 | | 7. | daanbe
237 | 00:40.53 | | 8. | 2015YINJ02
185 | 00:41.65 | | 9. | Nick
217 | 00:42.01 | | 10. | ypw19
92 | 00:42.33 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:19.54 | | 2. | 飞飞
52 | 00:29.05 | | 3. | Make
285 | 00:29.87 | | 4. | emdaatoh
101 | 00:31.01 | | 5. | tantanaaa
105 | 00:34.57 | | 6. | jaybrainer
270 | 00:35.32 | | 7. | mp3some
113 | 00:42.27 | | 8. | daanbe
237 | 00:42.51 | | 9. | ypw19
92 | 00:45.37 | | 10. | themanofthehour
57 | 00:45.49 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:21.30 | | 2. | Make
285 | 00:33.24 | | 3. | 飞飞
52 | 00:37.07 | | 4. | tantanaaa
105 | 00:37.93 | | 5. | jaybrainer
270 | 00:39.66 | | 6. | emdaatoh
101 | 00:40.72 | | 7. | daanbe
237 | 00:49.43 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:53.87 | | 9. | qqwref
266 | 00:59.94 | | 10. | mp3some
113 | 01:03.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | manucatni 160 | 00:01.007 | | 2. | cheyette | 00:04.172 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:05.382 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com