
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
本月 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:08.25 | 2. | kev4567
27 | 00:18.36 | 3. | Siloam
| 00:20.74 | 4. | Dorice
245 | 00:22.10 | 5. | windex42
34 | 00:23.49 | 6. | Komaf
12 | 00:23.61 | 7. | Jack63kids
156 | 00:25.58 | 8. | huang
| 00:28.91 | 9. | randommweapon
7 | 00:29.73 | 10. | JZHyyds
34 | 00:31.83 | 11. | AnonyMinor
55 | 00:38.33 | 12. | widthofacircle
22 | 00:39.97 | 13. | Oryn
150 | 00:45.60 | 14. | FunAcroFly
83 | 00:46.13 | 15. | Kodakuna
14 | 00:46.74 | 16. | doctorbutterfly
12 | 00:49.97 | 17. | qobi
229 | 00:51.36 | 18. | Donopi
12 | 00:55.59 | 19. | yokin
49 | 01:09.64 | 20. | wyq97
| 01:41.96 |
| 本週 |
---|
1. | Eskimosnake
106 | 00:08.25 | 2. | Siloam
| 00:20.74 | 3. | Dorice
245 | 00:28.83 | 4. | huang
| 00:28.91 | 5. | randommweapon
7 | 00:29.73 | 6. | Oryn
150 | 00:45.60 | 7. | FunAcroFly
83 | 02:19.74 | 8. | Fernando Grillo
11 | 02:31.07 | 9. | 3tile
8 | 02:52.06 | 10. | retrorex
7 | 03:13.86 | 11. | nyahgust
5 | 04:04.71 | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | huang
| 00:28.91 | 2. | randommweapon
7 | 00:29.73 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:04.59 | 2. | 飞飞
50 | 00:06.42 | 3. | Nick
217 | 00:06.58 | 4. | jaybrainer
240 | 00:06.60 | 5. | emdaatoh
89 | 00:07.10 | 6. | tantanaaa
76 | 00:07.11 | 7. | Make
273 | 00:07.15 | 8. | themanofthehour
53 | 00:07.24 | 9. | daanbe
216 | 00:07.84 | 10. | BingBongBob
108 | 00:07.86 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:04.60 | 2. | 飞飞
50 | 00:06.47 | 3. | jaybrainer
240 | 00:06.59 | 4. | emdaatoh
89 | 00:07.13 | 5. | Make
273 | 00:07.21 | 6. | Nick
217 | 00:07.59 | 6. | tantanaaa
76 | 00:07.59 | 8. | qqwref
260 | 00:07.91 | 9. | themanofthehour
53 | 00:08.16 | 10. | BingBongBob
108 | 00:08.38 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:05.57 | 2. | 飞飞
50 | 00:08.30 | 3. | Make
273 | 00:08.69 | 4. | tantanaaa
76 | 00:08.84 | 5. | themanofthehour
53 | 00:09.01 | 6. | jaybrainer
240 | 00:09.19 | 7. | Nick
217 | 00:09.48 | 8. | emdaatoh
89 | 00:09.56 | 9. | qqwref
260 | 00:10.09 | 10. | daanbe
216 | 00:10.14 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cheyette | 00:00.379 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.662 | 3. | PoplarYang | 01:46.177 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-20 20:01:24
zh.puzzle-norinori.com