
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | tiffany02
| 01:43.37 | | 2. | Komaf
22 | 01:44.55 | | 3. | MushroomsCavern
123 | 02:13.73 | | 4. | LesAM
| 02:46.10 | | 5. | T0SBI
31 | 03:39.47 | | 6. | crema
274 | 04:05.47 | | 7. | sennqq
7 | 04:23.60 | | 8. | llmt9
101 | 05:04.03 | | 9. | glubschi
19 | 05:14.26 | | 10. | bcsiri
57 | 05:17.51 | | 11. | FunAcroFly
142 | 16:38.08 | | 12. | Axin0627
| 33:18.84 | | 13. | melicuca
3 | 37:25.00 | | 14. | Flo.123
13 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Komaf
22 | 01:44.55 | | 2. | T0SBI
31 | 03:39.47 | | 3. | glubschi
19 | 05:14.26 | | 4. | Axin0627
| 33:18.84 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 05:14.26 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:36.74 | | 2. | 飞飞
53 | 00:51.37 | | 3. | Make
287 | 00:55.11 | | 4. | tantanaaa
110 | 01:01.13 | | 5. | emdaatoh
101 | 01:03.69 | | 6. | mp3some
115 | 01:19.13 | | 7. | ypw19
93 | 01:25.32 | | 8. | kioku
154 | 01:28.76 | | 9. | themanofthehour
57 | 01:29.79 | | 10. | Poloxia
42 | 01:30.83 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:38.43 | | 2. | 飞飞
53 | 00:56.83 | | 3. | Make
287 | 00:57.94 | | 4. | tantanaaa
110 | 01:04.88 | | 5. | emdaatoh
101 | 01:05.37 | | 6. | mp3some
115 | 01:13.69 | | 7. | daanbe
239 | 01:30.36 | | 8. | kioku
154 | 01:35.23 | | 9. | Poloxia
42 | 01:40.15 | | 10. | themanofthehour
57 | 01:44.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:42.91 | | 2. | Make
287 | 01:10.65 | | 3. | 飞飞
53 | 01:22.91 | | 4. | emdaatoh
101 | 01:37.17 | | 5. | tantanaaa
110 | 01:39.74 | | 6. | Poloxia
42 | 01:46.82 | | 7. | daanbe
239 | 01:47.75 | | 8. | themanofthehour
57 | 02:07.13 | | 9. | keehaag
169 | 02:12.82 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 02:19.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:01.398 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | | 3. | cheyette | 00:20.512 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com