
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | tiffany02
| 01:24.50 | | 2. | Komaf
22 | 01:44.55 | | 3. | Kurimaru
24 | 02:13.84 | | 4. | Dorice
273 | 03:27.62 | | 5. | LesAM
| 03:33.85 | | 6. | T0SBI
31 | 03:39.47 | | 7. | sennqq
11 | 03:41.09 | | 8. | glubschi
29 | 03:58.24 | | 9. | llmt9
103 | 05:41.12 | | 10. | DanielH
41 | 07:28.88 | | 11. | FunAcroFly
144 | 10:22.64 | | 12. | randommweapon
27 | 12:28.40 | | 13. | Axin0627
| 33:18.84 | | 14. | Flo.123
13 | 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Komaf
22 | 02:32.51 | | 2. | Dorice
273 | 03:27.62 | | 3. | sennqq
11 | 03:50.40 | | 4. | glubschi
29 | 03:58.24 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Dorice
273 | 03:27.62 | | 2. | sennqq
11 | 03:58.03 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:36.74 | | 2. | 飞飞
53 | 00:51.37 | | 3. | Make
288 | 00:55.11 | | 4. | tantanaaa
111 | 01:01.13 | | 5. | emdaatoh
101 | 01:03.69 | | 6. | mp3some
116 | 01:19.13 | | 7. | ypw19
94 | 01:25.32 | | 8. | kioku
154 | 01:28.76 | | 9. | themanofthehour
57 | 01:29.79 | | 10. | Poloxia
45 | 01:30.83 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:38.43 | | 2. | 飞飞
53 | 00:56.83 | | 3. | Make
288 | 00:57.94 | | 4. | tantanaaa
111 | 01:04.88 | | 5. | emdaatoh
101 | 01:05.37 | | 6. | mp3some
116 | 01:13.69 | | 7. | daanbe
240 | 01:30.36 | | 8. | kioku
154 | 01:35.23 | | 9. | Poloxia
45 | 01:40.15 | | 10. | themanofthehour
57 | 01:44.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:42.91 | | 2. | Make
288 | 01:10.65 | | 3. | 飞飞
53 | 01:22.91 | | 4. | emdaatoh
101 | 01:37.17 | | 5. | tantanaaa
111 | 01:39.74 | | 6. | Poloxia
45 | 01:46.82 | | 7. | daanbe
240 | 01:47.75 | | 8. | themanofthehour
57 | 02:07.13 | | 9. | keehaag
169 | 02:12.82 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 02:19.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:01.398 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | | 3. | cheyette | 00:20.512 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com