
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | ypw19
90 | 00:54.85 | | 2. | homo1919810
| 01:04.20 | | 3. | hkjsf
156 | 02:44.95 | | 4. | 047619x
| 02:54.58 | | 5. | zoehii
3 | 03:08.45 | | 6. | Oryn
172 | 03:18.55 | | 7. | Snorkle
| 03:22.90 | | 8. | Komaf
15 | 03:35.52 | | 9. | pelletsb
35 | 03:50.69 | | 10. | LesAM
| 03:59.61 | | 11. | yeboiii
78 | 05:21.61 | | 12. | ibanartist
38 | 05:52.03 | | 13. | Odenzon
23 | 06:14.60 | | 14. | Charlie42
113 | 13:49.48 | | 15. | laries
40 | 14:21.49 | | 16. | NumeroUn000111
| 15:06.31 | | 17. | Fuksja Fuksjowa
41 | 42:07.22 | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | homo1919810
| 01:04.20 | | 2. | zoehii
3 | 03:08.45 | | 3. | pelletsb
35 | 03:50.69 | | 4. | yeboiii
78 | 05:21.61 | | 5. | Odenzon
23 | 06:14.60 | | 6. | NumeroUn000111
| 15:06.31 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:36.74 | | 2. | 飞飞
52 | 00:51.37 | | 3. | Make
279 | 00:55.11 | | 4. | tantanaaa
100 | 01:01.13 | | 5. | emdaatoh
98 | 01:03.69 | | 6. | mp3some
106 | 01:19.13 | | 7. | ypw19
90 | 01:25.32 | | 8. | kioku
154 | 01:28.76 | | 9. | haramey
237 | 01:31.70 | | 10. | daanbe
229 | 01:35.40 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:38.43 | | 2. | 飞飞
52 | 00:56.83 | | 3. | Make
279 | 00:57.94 | | 4. | tantanaaa
100 | 01:04.88 | | 5. | emdaatoh
98 | 01:05.37 | | 6. | mp3some
106 | 01:13.69 | | 7. | kioku
154 | 01:35.23 | | 8. | daanbe
229 | 01:42.81 | | 9. | themanofthehour
56 | 01:44.12 | | 10. | ypw19
90 | 01:44.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:42.91 | | 2. | Make
279 | 01:10.65 | | 3. | 飞飞
52 | 01:22.91 | | 4. | emdaatoh
98 | 01:37.17 | | 5. | tantanaaa
100 | 01:39.74 | | 6. | daanbe
229 | 01:59.00 | | 7. | themanofthehour
56 | 02:07.13 | | 8. | keehaag
169 | 02:12.82 | | 9. | 2015YINJ02
179 | 02:19.86 | | 10. | mp3some
106 | 02:22.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:08.995 | | 2. | cheyette | 00:20.512 | | 3. | 蒽 1 | 06:44.083 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com