
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:18.77 | | 2. | glubschi
19 | 00:21.08 | | 3. | Oryn
186 | 00:21.66 | | 4. | llmt9
101 | 00:30.02 | | 5. | Reticle
135 | 00:41.18 | | 6. | Odenzon
45 | 00:46.96 | | 7. | laries
49 | 00:51.71 | | 8. | sennqq
7 | 00:53.51 | | 9. | Einsteinus
127 | 00:58.28 | | 10. | fabian01
12 | 01:07.78 | | 11. | angelrose971
99 | 01:23.98 | | 12. | dave73000
| 01:28.99 | | 13. | AlfLim
10 | 05:28.70 | | 14. | StephenDonovan1
| 07:54.28 | | 15. | Uthor
| 10d 18:02:51.66 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 00:21.08 | | 2. | Oryn
186 | 00:21.66 | | 3. | Einsteinus
127 | 00:58.28 | | 4. | llmt9
101 | 01:09.17 | | 5. | angelrose971
99 | 01:23.98 | | 6. | StephenDonovan1
| 07:54.28 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | glubschi
19 | 00:21.08 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
110 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
53 | 00:10.07 | | 4. | Make
287 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:10.95 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.05 | | 7. | Eskimosnake
114 | 00:12.47 | | 8. | daanbe
239 | 00:12.66 | | 9. | emdaatoh
101 | 00:12.71 | | 9. | Nick
217 | 00:12.71 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
53 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
110 | 00:10.93 | | 4. | Make
287 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:11.93 | | 6. | themanofthehour
57 | 00:12.94 | | 7. | daanbe
239 | 00:13.38 | | 8. | emdaatoh
101 | 00:13.98 | | 9. | soy
162 | 00:14.03 | | 10. | Nick
217 | 00:14.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
53 | 00:12.29 | | 3. | Make
287 | 00:13.04 | | 4. | jaybrainer
275 | 00:13.55 | | 5. | daanbe
239 | 00:14.24 | | 6. | tantanaaa
110 | 00:14.41 | | 7. | emdaatoh
101 | 00:16.48 | | 8. | Nick
217 | 00:16.53 | | 9. | themanofthehour
57 | 00:16.59 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:17.26 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.216 | | 2. | cheyette | 00:00.494 | | 3. | manucatni 160 | 00:01.059 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com