
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | pelletsb
35 | 00:18.14 | | 2. | Nieznany
| 00:19.77 | | 3. | crema
264 | 00:30.77 | | 4. | zoehii
3 | 00:34.40 | | 5. | MushroomsCavern
65 | 00:38.62 | | 6. | Odenzon
23 | 00:41.50 | | 7. | Tiyain
39 | 00:44.59 | | 8. | Dorice
266 | 00:47.42 | | 9. | QiYuAn
| 00:50.73 | | 10. | sicheng
44 | 00:53.42 | | 11. | FunAcroFly
125 | 00:58.58 | | 12. | NumeroUn000111
| 01:06.35 | | 13. | PetCheetah
9 | 01:11.56 | | 14. | 闪闪强子
10 | 01:21.06 | | 15. | dinaki
11 | 01:36.30 | | 16. | xilli
| 01:45.94 | | 17. | Merry765
17 | 01:55.28 | | 18. | aki7581
| 01:57.44 | | 19. | hanxuan1
| 01:58.01 | | 20. | laries
40 | 02:19.90 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | pelletsb
35 | 00:18.14 | | 2. | Nieznany
| 00:23.04 | | 3. | Odenzon
23 | 00:41.50 | | 4. | Tiyain
39 | 00:44.59 | | 5. | QiYuAn
| 00:50.73 | | 6. | NumeroUn000111
| 01:06.35 | | 7. | hanxuan1
| 01:58.01 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:07.11 | | 2. | tantanaaa
100 | 00:09.95 | | 3. | 飞飞
52 | 00:10.07 | | 4. | Make
279 | 00:10.93 | | 5. | jaybrainer
259 | 00:11.31 | | 6. | themanofthehour
56 | 00:12.05 | | 7. | Eskimosnake
111 | 00:12.47 | | 8. | emdaatoh
98 | 00:12.71 | | 8. | Nick
217 | 00:12.71 | | 10. | soy
159 | 00:13.45 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:07.43 | | 2. | 飞飞
52 | 00:09.96 | | 3. | tantanaaa
100 | 00:10.93 | | 4. | Make
279 | 00:11.28 | | 5. | jaybrainer
259 | 00:12.08 | | 6. | themanofthehour
56 | 00:12.94 | | 7. | emdaatoh
98 | 00:13.98 | | 8. | soy
159 | 00:14.03 | | 9. | Nick
217 | 00:14.09 | | 10. | 2015YINJ02
179 | 00:14.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:08.51 | | 2. | 飞飞
52 | 00:12.29 | | 3. | Make
279 | 00:13.04 | | 4. | tantanaaa
100 | 00:14.41 | | 5. | jaybrainer
259 | 00:16.01 | | 6. | emdaatoh
98 | 00:16.48 | | 7. | Nick
217 | 00:16.53 | | 8. | themanofthehour
56 | 00:16.59 | | 9. | 2015YINJ02
179 | 00:17.26 | | 10. | soy
159 | 00:19.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.494 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.726 | | 3. | awksss | 01:30.527 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com