
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:04.61 | | 2. | Hedran
118 | 00:05.10 | | 3. | Oryn
190 | 00:05.22 | | 4. | glubschi
29 | 00:05.46 | | 5. | Dorice
273 | 00:05.89 | | 6. | llmt9
103 | 00:07.38 | | 7. | der Astronaut
120 | 00:10.07 | | 8. | qobi
242 | 00:10.51 | | 9. | Lore1
| 00:12.25 | | 10. | tgfip
76 | 00:15.22 | | 11. | PumpkinPants
12 | 00:15.29 | | 12. | randommweapon
27 | 00:15.81 | | 13. | IanTheG
24 | 00:16.84 | | 14. | 0mega
218 | 00:18.28 | | 15. | angelrose971
100 | 00:19.10 | | 16. | tjw12
| 00:19.15 | | 17. | Hahllyicssa
48 | 00:20.35 | | 18. | wojtekg
| 00:21.18 | | 19. | Mburucuya
| 00:23.89 | | 20. | oli217
| 00:35.59 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Hedran
118 | 00:05.10 | | 2. | Dorice
273 | 00:05.89 | | 3. | llmt9
103 | 00:07.70 | | 4. | der Astronaut
120 | 00:10.07 | | 5. | qobi
242 | 00:10.51 | | 6. | wojtekg
| 00:21.18 | | 7. | ath
5 | 01:13.63 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Dorice
273 | 00:05.89 | | 2. | llmt9
103 | 00:10.68 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:02.30 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:02.38 | | 3. | nabi
92 | 00:02.92 | | 4. | vowels
216 | 00:03.19 | | 5. | Nick
217 | 00:03.33 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:03.38 | | 7. | 飞飞
53 | 00:03.48 | | 8. | emdaatoh
101 | 00:03.55 | | 9. | Make
288 | 00:03.68 | | 10. | tantanaaa
111 | 00:03.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:02.42 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:02.65 | | 3. | vowels
216 | 00:03.19 | | 4. | nabi
92 | 00:03.37 | | 5. | 飞飞
53 | 00:03.54 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:03.66 | | 7. | Nick
217 | 00:03.75 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:03.89 | | 9. | Make
288 | 00:03.95 | | 10. | emdaatoh
101 | 00:03.96 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:02.86 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:03.09 | | 3. | 飞飞
53 | 00:04.08 | | 4. | nabi
92 | 00:04.11 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:04.26 | | 6. | vowels
216 | 00:04.46 | | 7. | Nick
217 | 00:04.48 | | 8. | Make
288 | 00:04.49 | | 9. | daanbe
240 | 00:04.62 | | 10. | tantanaaa
111 | 00:04.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.183 | | 2. | cheyette | 00:00.381 | | 3. | manucatni 160 | 00:00.879 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com