
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | intentsivecare
24 | 00:04.51 | | 2. | Oryn
180 | 00:05.45 | | 3. | fabian01
8 | 00:06.99 | | 4. | llmt9
99 | 00:08.14 | | 5. | Blackberry
21 | 00:09.07 | | 6. | cytto
57 | 00:09.67 | | 7. | epinu
126 | 00:11.36 | | 8. | angelrose971
98 | 00:12.60 | | 9. | Autopotheosis
11 | 00:13.05 | | 10. | Odenzon
38 | 00:13.31 | | 11. | Dorice
271 | 00:14.10 | | 12. | FastFreddy
| 00:17.76 | | 13. | Komaf
19 | 00:20.48 | | 14. | Jeremy Ou
43 | 00:20.92 | | 15. | BigMika
| 00:23.07 | | 16. | 히원
28 | 00:25.89 | | 17. | SWKm
4 | 00:30.54 | | 18. | santhone
| 00:38.19 | | 19. | wellwhynot
70 | 00:40.36 | | 20. | CrewYellow
5 | 00:41.70 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | llmt9
99 | 00:08.14 | | 2. | Blackberry
21 | 00:09.07 | | 3. | epinu
126 | 00:11.36 | | 4. | Odenzon
38 | 00:15.54 | | 5. | BigMika
| 00:23.07 | | 6. | santhone
| 00:38.19 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | santhone
| 00:38.19 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:02.30 | | 2. | jaybrainer
270 | 00:02.55 | | 3. | nabi
92 | 00:02.92 | | 4. | vowels
216 | 00:03.19 | | 5. | Nick
217 | 00:03.33 | | 6. | 2015YINJ02
185 | 00:03.38 | | 7. | 飞飞
52 | 00:03.48 | | 8. | emdaatoh
101 | 00:03.55 | | 9. | Make
285 | 00:03.68 | | 10. | tantanaaa
105 | 00:03.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:02.42 | | 2. | jaybrainer
270 | 00:02.67 | | 3. | vowels
216 | 00:03.19 | | 4. | nabi
92 | 00:03.37 | | 5. | 飞飞
52 | 00:03.54 | | 6. | 2015YINJ02
185 | 00:03.66 | | 7. | Nick
217 | 00:03.75 | | 8. | themanofthehour
57 | 00:03.89 | | 9. | Make
285 | 00:03.95 | | 10. | emdaatoh
101 | 00:03.96 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:02.86 | | 2. | jaybrainer
270 | 00:03.09 | | 3. | 飞飞
52 | 00:04.08 | | 4. | nabi
92 | 00:04.11 | | 5. | 2015YINJ02
185 | 00:04.26 | | 6. | vowels
216 | 00:04.46 | | 7. | Nick
217 | 00:04.48 | | 8. | Make
285 | 00:04.49 | | 9. | daanbe
237 | 00:04.62 | | 10. | tantanaaa
105 | 00:04.65 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.381 | | 2. | manucatni 160 | 00:00.879 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.346 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com