
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
本月 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.06 | 2. | 飞飞
49 | 00:02.56 | 3. | MathzZ
8 | 00:03.73 | 4. | Freakazoyd
58 | 00:03.98 | 5. | Brian Murphy
98 | 00:04.13 | 6. | Snorkle
| 00:04.78 | 7. | ThePipeline
58 | 00:05.04 | 8. | sicheng
37 | 00:05.23 | 9. | Gvertrie
| 00:05.56 | 10. | Quailet
14 | 00:05.83 | 11. | Meiiraru
| 00:05.96 | 12. | NinjaFury68
126 | 00:06.34 | 13. | LesAM
| 00:06.37 | 14. | thelegendary08
25 | 00:06.57 | 15. | Wazzah
17 | 00:06.60 | 16. | Raelle
16 | 00:06.72 | 17. | nosenugget
125 | 00:06.78 | 18. | wyq97
| 00:07.19 | 19. | qobi
219 | 00:07.25 | 20. | Eaglesrbeast05
16 | 00:08.41 |
| 本週 |
---|
1. | 飞飞
49 | 00:02.56 | 2. | sicheng
37 | 00:05.23 | 3. | Quailet
14 | 00:05.83 | 4. | LesAM
| 00:06.37 | 5. | Wazzah
17 | 00:06.60 | 6. | wyq97
| 00:07.19 | 7. | 이상기
9 | 00:08.66 | 8. | 보믈고
10 | 00:08.89 | 9. | Taco1717
24 | 00:10.05 | 10. | abandon777
46 | 00:10.51 | 11. | jdubs
132 | 00:12.35 | 12. | Flexo
21 | 00:12.84 | 13. | Koakuma
46 | 00:13.33 | 14. | RavenSandcastle
| 00:15.02 | 15. | JesusIsLord
63 | 00:17.87 | 16. | Blazen
| 00:18.05 | 17. | wellwhynot
65 | 00:19.24 | 18. | FunAcroFly
44 | 00:20.47 | 19. | Rickieman86
| 00:24.43 | 20. | ElToro
| 00:25.92 |
| 本日 |
---|
1. | Quailet
14 | 00:06.72 | 2. | 보믈고
10 | 00:08.89 | 3. | jdubs
132 | 00:12.35 | 4. | RavenSandcastle
| 00:15.02 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:01.99 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.00 | 3. | vowels
214 | 00:02.19 | 4. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | 6. | Make
267 | 00:02.81 | 7. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.84 | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | 9. | 飞飞
49 | 00:02.95 | 10. | anDrES172
90 | 00:02.96 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.16 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.17 | 3. | vowels
214 | 00:02.23 | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | 5. | BingBongBob
107 | 00:02.68 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.99 | 7. | Nick
217 | 00:03.01 | 8. | 飞飞
49 | 00:03.02 | 8. | anDrES172
90 | 00:03.02 | 10. | Make
267 | 00:03.08 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:02.51 | 2. | jaybrainer
222 | 00:02.53 | 3. | vowels
214 | 00:02.73 | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | 5. | BingBongBob
107 | 00:03.30 | 6. | Make
267 | 00:03.32 | 7. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:03.33 | 8. | anDrES172
90 | 00:03.34 | 9. | Nick
217 | 00:03.35 | 10. | 飞飞
49 | 00:03.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Paul Bismuth 1 | 00:01.231 | 2. | xiouo 1 | 00:03.949 | 3. | sleepyjasmine 1 | 00:08.859 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 15:01:59
zh.puzzle-norinori.com