
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:02.84 | | 2. | nigos
1 | 00:03.11 | | 3. | glubschi
29 | 00:03.14 | | 4. | Hedran
118 | 00:03.15 | | 5. | CamPuzzle
42 | 00:03.77 | | 6. | ZSsst
22 | 00:04.42 | | 7. | AuroraSrc
51 | 00:04.53 | | 8. | Dorice
273 | 00:04.79 | | 9. | MushroomsCavern
129 | 00:04.80 | | 10. | Kurimaru
24 | 00:04.97 | | 11. | Macy
64 | 00:04.98 | | 12. | fabian01
14 | 00:05.01 | | 13. | dbut2
45 | 00:05.43 | | 14. | egwar56
20 | 00:05.51 | | 15. | StephenDonovan1
17 | 00:05.55 | | 16. | Hahllyicssa
48 | 00:05.89 | | 17. | Kalord
| 00:06.09 | | 18. | eloiiiiise
50 | 00:06.12 | | 19. | 蒽
1 | 00:06.15 | | 20. | FastFreddy
18 | 00:06.49 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | glubschi
29 | 00:03.14 | | 2. | AuroraSrc
51 | 00:04.53 | | 3. | Dorice
273 | 00:04.79 | | 4. | MushroomsCavern
129 | 00:04.80 | | 5. | Hahllyicssa
48 | 00:05.89 | | 6. | qobi
242 | 00:06.85 | | 7. | FastFreddy
18 | 00:07.52 | | 8. | highprime
153 | 00:08.98 | | 9. | raelkid
107 | 00:11.57 | | 10. | Ariadna
38 | 00:18.07 | | 11. | Hanou
12 | 00:19.97 | | 12. | scargazer
4 | 00:21.21 | | 13. | ath
5 | 00:22.34 | | 14. | hhyyzh
| 00:23.44 | | 15. | wojtekg
| 00:41.40 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Dorice
273 | 00:04.79 | | 2. | MushroomsCavern
129 | 00:04.80 | | 3. | raelkid
107 | 00:11.57 | | 4. | scargazer
4 | 00:21.21 | | 5. | ath
5 | 00:22.34 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
278 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | bird
50 | 00:02.66 | | 7. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.73 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:02.75 | | 9. | Make
288 | 00:02.81 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | bird
50 | 00:02.76 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.84 | | 8. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.95 | | 8. | MushroomsCavern
129 | 00:02.95 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.15 | | 6. | bird
50 | 00:03.21 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 8. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.31 | | 9. | Make
288 | 00:03.32 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.186 | | 3. | manucatni 160 | 00:00.771 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com