
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | bird
50 | 00:02.84 | | 2. | fabian01
8 | 00:03.79 | | 3. | intentsivecare
24 | 00:03.87 | | 4. | Dorice
271 | 00:05.20 | | 5. | L1dji
10 | 00:05.29 | | 6. | der Astronaut
111 | 00:05.30 | | 7. | effek05
39 | 00:06.13 | | 8. | cytto
56 | 00:06.22 | | 9. | Rospi
| 00:06.24 | | 10. | Timmie
89 | 00:06.33 | | 11. | evanfrogg
| 00:06.44 | | 12. | Oryn
180 | 00:06.82 | | 13. | angelrose971
98 | 00:06.98 | | 14. | DanielJ
33 | 00:07.18 | | 15. | StephenDonovan1
| 00:07.23 | | 16. | FastFreddy
| 00:07.29 | | 17. | KingRose
| 00:07.98 | | 18. | Scepthan
75 | 00:08.01 | | 19. | Komaf
18 | 00:08.48 | | 20. | Mxrixii
20 | 00:08.58 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Timmie
89 | 00:06.33 | | 2. | StephenDonovan1
| 00:07.23 | | 3. | FastFreddy
| 00:07.29 | | 4. | Rospi
| 00:07.69 | | 5. | Mxrixii
20 | 00:08.58 | | 6. | wobushizhenban
| 00:09.17 | | 7. | nevaehw
| 00:09.51 | | 8. | KingRose
| 00:09.82 | | 9. | CLAVDIVS
80 | 00:15.28 | | 10. | ysykwtnb2965
| 00:17.29 | | 11. | iopred
11 | 00:26.41 | | 12. | Ether
10 | 00:27.97 | | 13. | BigMika
| 00:34.71 | | 14. | YuuNoKa
| 00:42.53 | | 15. | commonera2k26
7 | 00:51.70 | | 16. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | FastFreddy
| 00:08.09 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
270 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | bird
50 | 00:02.66 | | 7. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.73 | | 8. | 2015YINJ02
184 | 00:02.78 | | 9. | Make
284 | 00:02.81 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
270 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
321 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | bird
50 | 00:02.76 | | 7. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.95 | | 7. | MushroomsCavern
105 | 00:02.95 | | 9. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 | | 10. | Nick
217 | 00:03.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
270 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
321 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | bird
50 | 00:03.21 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 7. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.31 | | 8. | Make
284 | 00:03.32 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:03.33 | | 10. | anDrES172
92 | 00:03.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cheyette | 00:00.186 | | 2. | manucatni 160 | 00:00.771 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.143 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com