
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | nigos
1 | 00:02.23 | | 2. | Munalutkutin
| 00:03.51 | | 3. | der Astronaut
118 | 00:03.74 | | 4. | MathzZ
9 | 00:04.07 | | 5. | glubschi
12 | 00:04.27 | | 6. | ZSsst
21 | 00:04.42 | | 7. | fabian01
12 | 00:04.44 | | 8. | tiffany02
| 00:04.45 | | 9. | 蒽
1 | 00:05.08 | | 10. | Kalord
| 00:06.09 | | 11. | huohuo2004
49 | 00:06.26 | | 12. | Baryapupy
| 00:06.38 | | 13. | Hahllyicssa
44 | 00:06.49 | | 14. | Lore1
| 00:06.60 | | 15. | Saxony
8 | 00:07.39 | | 16. | amena
26 | 00:07.41 | | 17. | Petra87
119 | 00:07.61 | | 18. | FangTianyi
| 00:07.65 | | 19. | melicuca
3 | 00:07.77 | | 20. | FastFreddy
| 00:08.14 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | nigos
1 | 00:03.11 | | 2. | glubschi
12 | 00:04.27 | | 3. | ZSsst
21 | 00:04.42 | | 4. | Kalord
| 00:06.09 | | 5. | 蒽
1 | 00:06.15 | | 6. | Lore1
| 00:06.60 | | 7. | Hahllyicssa
44 | 00:06.65 | | 8. | FangTianyi
| 00:07.73 | | 9. | FastFreddy
| 00:08.14 | | 10. | css861
| 00:13.39 | | 11. | oli217
| 00:16.29 | | 12. | cloudspan
9 | 00:17.44 | | 13. | carlylian
| 00:21.35 | | 14. | Jufjitske
| 00:24.78 | | 15. | IanTheG
15 | 00:25.69 | | 16. | Teo M. M.
7 | 00:37.00 | | 17. | el123456
6 | 00:55.09 | | 18. | Tintin
34 | 01:08.58 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | ZSsst
21 | 00:06.36 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
275 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | bird
50 | 00:02.66 | | 7. | PuzzleMaestro
99 | 00:02.73 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:02.75 | | 9. | Make
286 | 00:02.81 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
322 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | bird
50 | 00:02.76 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.84 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:02.95 | | 8. | MushroomsCavern
121 | 00:02.95 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
322 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.15 | | 6. | bird
50 | 00:03.21 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.31 | | 9. | Make
286 | 00:03.32 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
722 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.186 | | 3. | manucatni 160 | 00:00.771 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com