
6x6 普通 海苔 | 6x6 困難 海苔 | 8x8 普通 海苔 | 8x8 困難 海苔 | 10x10 普通 海苔 | 10x10 困難 海苔 | 15x15 普通 海苔 | 15x15 困難 海苔 | 20x20 普通 海苔 | 20x20 困難 海苔
| 本月 |
|---|
| 1. | themanofthehour
57 | 00:02.84 | | 2. | glubschi
32 | 00:03.14 | | 3. | bird
53 | 00:03.22 | | 4. | intentsivecare
24 | 00:03.95 | | 5. | AuroraSrc
52 | 00:04.53 | | 6. | Dorice
274 | 00:04.79 | | 7. | MushroomsCavern
133 | 00:04.80 | | 8. | wyq97
| 00:05.37 | | 9. | Hahllyicssa
50 | 00:05.89 | | 10. | mts55
42 | 00:06.14 | | 11. | qobi
242 | 00:06.85 | | 12. | Mathematics
| 00:07.19 | | 13. | fabian01
14 | 00:07.37 | | 14. | FastFreddy
28 | 00:07.51 | | 15. | MagickMonkey
| 00:08.37 | | 16. | Flo.123
13 | 00:08.92 | | 17. | highprime
156 | 00:08.98 | | 18. | oracle3000
28 | 00:09.33 | | 19. | IanTheG
26 | 00:09.52 | | 20. | randommweapon
33 | 00:10.14 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | bird
53 | 00:03.22 | | 2. | Dorice
274 | 00:04.90 | | 3. | wyq97
| 00:05.37 | | 4. | mts55
42 | 00:06.14 | | 5. | Mathematics
| 00:07.19 | | 6. | Hahllyicssa
50 | 00:08.06 | | 7. | FastFreddy
28 | 00:08.10 | | 8. | MagickMonkey
| 00:08.37 | | 9. | IanTheG
26 | 00:09.52 | | 10. | randommweapon
33 | 00:10.14 | | 11. | not2shye
| 00:10.66 | | 12. | phosphorx
| 00:11.14 | | 13. | Wudi8eLaoye
8 | 00:11.53 | | 14. | CamPuzzle
43 | 00:12.44 | | 15. | Solander
72 | 00:14.39 | | 16. | Dave Hecker
33 | 00:16.70 | | 17. | Wenmylii
12 | 00:16.91 | | 18. | AndyHu
12 | 00:17.53 | | 19. | unko
29 | 00:18.49 | | 20. | MrStark
9 | 00:20.79 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | mts55
42 | 00:06.14 | | 2. | unko
29 | 00:18.49 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:01.99 | | 2. | jaybrainer
282 | 00:02.00 | | 3. | vowels
216 | 00:02.19 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 5. | nabi
92 | 00:02.34 | | 6. | bird
53 | 00:02.66 | | 7. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.73 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:02.75 | | 9. | Make
288 | 00:02.81 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:02.04 | | 2. | numbrr
325 | 00:02.16 | | 3. | vowels
216 | 00:02.23 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:02.68 | | 6. | bird
53 | 00:02.76 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:02.84 | | 8. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.95 | | 8. | MushroomsCavern
133 | 00:02.95 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.99 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:02.43 | | 2. | numbrr
325 | 00:02.51 | | 3. | vowels
216 | 00:02.73 | | 4. | nabi
92 | 00:03.06 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:03.15 | | 6. | bird
53 | 00:03.21 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:03.30 | | 8. | PuzzleMaestro
107 | 00:03.31 | | 9. | Make
288 | 00:03.32 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cheyette | 00:00.186 | | 3. | | 00:00.771 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-norinori.com